Races
February 24, 2008 - Colonial 1/2 Marathon and 5K at William and Mary
March 30, 2008 - Home Track Meet!
April 5, 2008 - Monument 10K in Richmond. We will be leaving Friday and returning after the race on Saturday. Details will be posted soon, please ask any Exec member if you have questions!
Track Meet Results - March 30, 2008
| 2008 JMU CLUB TRACK MEET RESULTS | ||||||
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||
| 4 | 4x800 Girls: | 4x800 Boys: | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | UCONN- | 11:05 | UCONN- | 09:26.0 | ||
| 7 | Danielle Loughrey | Matt Cardin | ||||
| 8 | Madelyn Williams | Steve Lavoie | ||||
| 9 | Carrie Corbett | Mike Falkowski | ||||
| 10 | Danielle Bouchard | Woody Underwood | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | JMU- | 13:11.0 | JMU- | 09:54.0 | ||
| 13 | Kim Daniels | David Crimmel | ||||
| 14 | Brittany Burke | Pat Deal | ||||
| 15 | Laura Cascio | Ryan Cury | ||||
| 16 | Danielle Haas | Matt Harmon | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 400m Girls: | 400m Boys: | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | UCONN- | UCONN- | ||||
| 23 | Danielle Bouchard | 01:08.0 | Vladimir Power | 1:17 | ||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | 1600m Girls: | 1600m Boys: | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | JMU- | JMU- | ||||
| 31 | Kim Daniels | 06:23.0 | Pat Deal | 04:55.0 | ||
| 32 | ||||||
| 33 | UCONN- | UCONN- | ||||
| 34 | Katelyn Bowling | 06:14.0 | Steven Swirksky | 04:47.0 | ||
| 35 | Lanham Marks-Hamilton | 06:34.0 | Vladimir Power | 05:23.0 | ||
| 36 | Rebecca O’Brien | 06:48.0 | Mike Falkowski | 05:28.0 | ||
| 37 | Woody Underwood | 05:47.0 | ||||
| 38 | Independent- | |||||
| 39 | Amber Hawkins | 05:22.0 | ||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 200m Girls: | 200m Boys: | ||||
| 43 | ||||||
| 44 | JMU- | UCONN- | ||||
| 45 | Leila Drici | 26.9 | Eric Nigosanti | 26.7 | ||
| 46 | Jessica Hsu | 31.1 | ||||
| 47 | Allison O’Boyle | 32.28 | ||||
| 48 | Jessica Hoppe | 33 | JMU- | |||
| 49 | Ryan Cury | 27.01 | ||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | 4x100m Relay: | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | JMU Boys: 54.77 | |||||
| 56 | UCONN Co-ed: 56.6 | |||||
| 57 | JMU Girls: 61.2 | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | 800m Girls: | 800m Boys: | ||||
| 63 | ||||||
| 64 | JMU- | UCONN- | ||||
| 65 | Amy Merrill | 02:34.0 | Zac Cavanaugh | 02:12.78. | ||
| 66 | Steven Swirksky | 02:13.0 | ||||
| 67 | ||||||
| 68 | UCONN- | |||||
| 69 | Danielle Loughrey | 3:04 | ||||
| 70 | Katelyn Bowling | 2:52 | ||||
| 71 | Danielle Bouchard | 2:53 | ||||
| 72 | Lanham Marks-Hamilton | 3:09 | ||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | Independent- | |||||
| 76 | Amber Hawkins | 02:31.0 | ||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | 100m Girls: | 100m Boys: | ||||
| 82 | ||||||
| 83 | JMU- | UCONN- | ||||
| 84 | Leila Drici | 15 | Eric Nigosanti | 13.09 | ||
| 85 | Jessi DeLosh | 15.7 | ||||
| 86 | Jessica Hsu | 16.09 | JMU- | |||
| 87 | Allison O’Boyle | 16.72 | Ryan Cury | 14.19 | ||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | 3200m Girls: | 3200m Boys: | ||||
| 95 | JMU- | |||||
| 96 | Laura Bryant | 12:47 | UCONN- | |||
| 97 | Brian Colonnese | 10:30 | ||||
| 98 | Vladimir Power | 11:49 | ||||
| 99 | UCONN- | |||||
| 100 | Carrie Corbett | 12:13 | ||||
| 101 | Madelyn Williams | 12:56 | ||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | 4x400 Co-ed | |||||
| 106 | ||||||
| 107 | UCONN Co-ed A: 4:28.50 | |||||
| 108 | JMU Co-ed: 4:38.85 | |||||
| 109 | UCONN Co-ed B: 4:42.18 |
Home Schedule Fundraising Service Apparel Races Social Meetings Run Directions Picture Gallery
Last updated: March 31, 2008